Кипр
Информация
| Название | Республика Кипр |
| Столица | Никосия |
| Официальные языки | греческий и турецкий |
| Валюта | евро, кипрский фунт |
| Международный телефонный код | +357 |
| Разница во времени с Казанью | зимой 1 час, летом 0 часов |
| Расстояние и время полета | 2600 км, 3,5 часа |
| Посольство России | 2406 Энгоми, Никосия, Кипр, Угол улиц Айос Прокопиос и Архиепископа Макариоса III
Телефоны: (357) 22-774622, 22-772141, 22-772142 |
Погода на Кипре
| Месяц | День | Ночь | Море |
| Январь | +17 | +8 | +16 |
| Февраль | +17 | +7 | +16 |
| Март | +20 | +9 | +17 |
| Апрель | +23 | +12 | +18 |
| Май | +26 | +16 | +20 |
| Июнь | +30 | +20 | +23 |
| Июль | +33 | +22 | +25 |
| Август | +33 | +23 | +26 |
| Сентябрь | +31 | +20 | +26 |
| Октябрь | +28 | +17 | +24 |
| Ноябрь | +23 | +12 | +21 |
| Декабрь | +19 | +9 | +18 |
Туроператоры

